Владивосток — Петропавловск-Камчатский
Обновлено: 13.07.2026 15:32 по Владивостокскому времени| Судно | Владивосток | Петропавловск-Камчатский | ||
|---|---|---|---|---|
| Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | |
| ОЛЕГ ТАВОЛЖАНСКИЙ | 30.06.2026 | 04.07.2026 | 08.07.2026 | 10.07.2026 |
| РАДИК БАШИРОВ | 11.07.2026 | 13.07.2026 | 18.07.2026 | 19.07.2026 |
| ОЛЕГ ТАВОЛЖАНСКИЙ | 15.07.2026 | 21.07.2026 | 26.07.2026 | 28.07.2026 | Длительность перехода судна по метеоусловиям: летом — 4-5 суток, зимой — 5-6 суток. Длительность стоянки судна в порту Владивосток — 2-3 суток, Петропавловск-Камчатский — 2 суток. |
Примечания:
* ETA (Estimated Time of Arrival) — ожидаемая дата прибытия
* ETD (Estimated Time of Departure) — ожидаемая дата отправки
| Вид груза | Владивосток — Петропавловск-Камчатский |
Петропавловск-Камчатский — Владивосток |
|---|---|---|
| 20 фут. контейнер | 139 404 руб/ед. | 80 520 руб/ед. |
| 40 фут. контейнер | 227 872 руб/ед. | 129 930 руб/ед. |
| 20 фут реф. контейнер | 177 834 руб/ед. |
по запросу
|
| 40 фут. реф. контейнер | 259 084 руб/ед. |
по запросу
|
| Грузы в МКР | 5 592 руб/тн. | по запросу |
| Ген. груз объемный с УПО 2,45 и более | 7 625 руб/куб. | 3 711 руб/куб. |
| Ген. груз тяжелый с УПО до 2,45 | 14 234 руб/тн. | 8 032 руб/тн. |
| Колесная техника от 12 до 30 тн. | 16 979 руб/тн. | по запросу |
| Колесная техника от 5 до 12 тн. | 213 500 руб/ед. | 13 929 руб/тн. |
| Колесная техника от 3 до 5 тн. | 111 834 руб/ед. | 55 917 руб/ед. |
| Легковой автомобиль до 3 тн. | 91 500 руб/ед. | 50 834 руб/ед. |
| Техника от 30 тн. | расчет | расчет |
| Прокат черных металлов, трубы металлич. МД до 159 мм | 8 134 руб/тн. | по запросу |
COC- контейнеры Перевозчика, SOC – контейнеры Грузовладельца.
Примечания: